Приглашаем Вас на речные прогулки на теплоходах и катамаранах! Предоставляем широкий выбор регулярных рейсов различных типов!
Вы сможете отправиться на комфортабельных судах, проплыть сразу по двум рекам – Оке и Волге, получить незабываемые эмоции, насладиться красотами и выбранной программой!
Начало рейсов с 26 апреля 2025 года! Бронирование уже открыто!
Типы рейсов:
Прогулки на теплоходах
День недели | Время отправления | Тип рейса | Длительность (час) |
Понедельник - воскресенье | 10:30 | Прогулочный | 1 |
11:00 | Прогулочный | 1 | |
11:30 | Прогулочный | 1 | |
12:00 | Прогулочный | 1 | |
12:30 | Прогулочный | 1 | |
13:00 | Прогулочный | 1 | |
13:30 | Прогулочный | 1 | |
14:00 | Прогулочный | 1 | |
14:30 | Прогулочный | 1 | |
15:00 | Экскурсионный «Город Горький» | 1 | |
15:30 | Прогулочный | 1 | |
16:00 | Экскурсионный «Город Горький» | 1 | |
16:30 | Экскурсионный «Город Горький» | 1 | |
17:00 | Прогулочный | 1 | |
17:30 | Экскурсионный «Город Горький» | 1 | |
18:00 | Экскурсионный «Город Горький» | 1 | |
18:30 | Прогулочный | 1 | |
19:00 | Экскурсионный «Вечерний Нижний» | 1 | |
19:30 | Прогулочный | 1 | |
20:00 | Прогулочный | 1 | |
20:30 | Прогулочный | 1 | |
21:00 | Прогулочный | 1 |
Стоимость прогулок на теплоходе:
Тип рейса | Тариф | Стоимость (руб.\чел.) | |
Понедельник- четверг | Пятница – воскресенье, праздники | ||
Прогулочный | Стандарт | 700 | 800 |
Льготный | 600 | 700 | |
Экскурсионный | Стандарт | 800 | 900 |
Льготный | 700 | 800 |
Прогулка на катамаране
День недели | Время отправления | Тип рейса | Длительность (час) |
Понедельник -четверг, воскресенье | 11:00 | Прогулочный | 1 |
12:30 | Прогулочный | 1 | |
14:00 | Прогулочный | 1 | |
15:30 | Экскурсионный «Царственно поставленный город» | 1 | |
17:00 | Экскурсионный «Царственно поставленный город» | 1 | |
18:30 | Экскурсионный «Царственно поставленный город» | 1 | |
20:00 | Прогулочный | 1 | |
Пятница, суббота | 11:00 | Прогулочный | 1 |
12:30 | Прогулочный | 1 | |
14:00 | Прогулочный | 1 | |
15:30 | Экскурсионный «Царственно поставленный город» | 1 | |
17:00 | Экскурсионный «Царственно поставленный город» | 1 | |
18:30 | Экскурсионный «Царственно поставленный город» | 1 | |
20:00 | Музыкальный «Музыка на Волжских волнах» | 2 |
Стоимость прогулок на катамаране:
Тип рейсов | Длительность (час) | Тариф | Стоимость (руб.\чел.) | |
Понедельник - четверг | Пятница – воскресенье, праздники | |||
Прогулочные | 1 | Комфорт | 1200 | 1300 |
Стандарт | 1000 | 1100 | ||
Льготный | 900 | 1000 | ||
Экскурсионные | 1 | Комфорт | 1300 | 1500 |
Стандарт | 1100 | 1300 | ||
Льготный | 1000 | 1100 | ||
Музыкальные | 2 | Комфорт | - | 3000 |
Стандарт | - | 2500 | ||
Льготный | - | 2000 |
Тарифы:
Для школьных групп обязательно сопровождение 1 взрослого на каждые 10 школьников!
Маршрут представлен вверху этой страницы на 3 фотографии
Также есть возможность отметить выпускной на теплоходе для начальной школы или 9, 11 классов! (длительность 3 часа, группы до 100 человек, стоимость уточняйте)
Стоимость актуальна на 2025 год!